Ελαφόνησος,

Σάββατο, 18 Μαΐου 2024
19°C Νεφελώδης
Νεφελώδης

Ο καιρός σε Ελαφόνησος σήμερα θα είναι νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί με ένταση 3 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 19°C
  • Άνεμοι ................. 3 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 77
  • Πίεση ................... 1013.82 mbar
  • Υγρασία .............. 79%
  • Βροχόπτωση .....3%
  • Δείκτης UV ......... 0
  • Σύννεφα ............. 82%
  • Ορατότητα ......... 24km
Ο Καιρός σε Ελαφόνησος ανά ώρα
00:00 Πυκνή συννεφιά 20°C 2 Μπφ
01:00 Πυκνή συννεφιά 20°C 2 Μπφ
02:00 Πυκνή συννεφιά 19°C 1 Μπφ
03:00 Πυκνή συννεφιά 19°C 1 Μπφ
04:00 Πυκνή συννεφιά 19°C 1 Μπφ
05:00 Πυκνή συννεφιά 19°C 1 Μπφ
06:00 Πυκνή συννεφιά 19°C 2 Μπφ
07:00 Πυκνή συννεφιά 20°C 1 Μπφ
08:00 Πυκνή συννεφιά 21°C 2 Μπφ
09:00 Νεφελώδης 22°C 2 Μπφ
10:00 Πυκνή συννεφιά 23°C 2 Μπφ
11:00 Νεφελώδης 24°C 2 Μπφ
12:00 Νεφελώδης 23°C 3 Μπφ
13:00 Μερικώς νεφελώδης 24°C 3 Μπφ
14:00 Νεφελώδης 24°C 2 Μπφ
15:00 Νεφελώδης 23°C 2 Μπφ
16:00 Νεφελώδης 23°C 2 Μπφ
17:00 Νεφελώδης 23°C 3 Μπφ
18:00 Νεφελώδης 22°C 3 Μπφ
19:00 Πυκνή συννεφιά 21°C 2 Μπφ
20:00 Νεφελώδης 19°C 3 Μπφ
21:00 Νεφελώδης 18°C 3 Μπφ
22:00 Νεφελώδης 18°C 3 Μπφ
23:00 Νεφελώδης 19°C 3 Μπφ
00:00 Νεφελώδης 19°C 2 Μπφ
01:00 Νεφελώδης 19°C 2 Μπφ

Ελαφόνησος

Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
18 - 28°C Νεφελώδης
Νεφελώδης

Ο καιρός σε Ελαφόνησος θα είναι νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί με ένταση 2 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 18 - 29°C
  • Άνεμοι ................. 2 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 84
  • Πίεση ................... 1011 mbar
  • Υγρασία .............. 71%
  • Βροχόπτωση .....2%
  • Δείκτης UV ......... 7
  • Σύννεφα ............. 67%
  • Ορατότητα ......... 7km
Ο Καιρός σε Ελαφόνησος ανά ώρα
00:00 Νεφελώδης 19°C 2 Μπφ
01:00 Νεφελώδης 19°C 2 Μπφ
02:00 Κυρίως αίθριος 18°C 2 Μπφ
03:00 Μερικώς νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
04:00 Νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
05:00 Μερικώς νεφελώδης 19°C 2 Μπφ
06:00 Μερικώς νεφελώδης 19°C 2 Μπφ
07:00 Νεφελώδης 20°C 2 Μπφ
08:00 Κυρίως αίθριος 21°C 2 Μπφ
09:00 Μερικώς νεφελώδης 23°C 2 Μπφ
10:00 Μερικώς νεφελώδης 25°C 2 Μπφ
11:00 Μερικώς νεφελώδης 26°C 2 Μπφ
12:00 Νεφελώδης 27°C 2 Μπφ
13:00 Νεφελώδης 27°C 2 Μπφ
14:00 Νεφελώδης 27°C 2 Μπφ
15:00 Νεφελώδης 26°C 2 Μπφ
16:00 Νεφελώδης 26°C 2 Μπφ
17:00 Νεφελώδης 26°C 1 Μπφ
18:00 Νεφελώδης 26°C 1 Μπφ
19:00 Νεφελώδης 25°C 1 Μπφ
20:00 Αίθριος 24°C 1 Μπφ
21:00 Αίθριος 22°C 0 Μπφ
22:00 Μερικώς νεφελώδης 22°C 1 Μπφ
23:00 Μερικώς νεφελώδης 22°C 1 Μπφ

Ελαφόνησος

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024
16 - 28°C Αίθριος
Αίθριος

Ο καιρός σε Ελαφόνησος θα είναι αίθριος και οι άνεμοι θα είναι ανατολικοι με ένταση 4 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 16 - 29°C
  • Άνεμοι ................. 4 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 83
  • Πίεση ................... 1013 mbar
  • Υγρασία .............. 75%
  • Βροχόπτωση .....2%
  • Δείκτης UV ......... 6
  • Σύννεφα ............. 6%
  • Ορατότητα ......... 23km
Ο Καιρός σε Ελαφόνησος ανά ώρα
00:00 Νεφελώδης 21°C 1 Μπφ
01:00 Αίθριος 20°C 2 Μπφ
02:00 Αίθριος 19°C 2 Μπφ
03:00 Αίθριος 18°C 2 Μπφ
04:00 Αίθριος 18°C 2 Μπφ
05:00 Αίθριος 17°C 2 Μπφ
06:00 Αίθριος 17°C 2 Μπφ
07:00 Αίθριος 18°C 2 Μπφ
08:00 Αίθριος 21°C 2 Μπφ
09:00 Αίθριος 23°C 2 Μπφ
10:00 Αίθριος 26°C 3 Μπφ
11:00 Αίθριος 27°C 3 Μπφ
12:00 Αίθριος 27°C 3 Μπφ
13:00 Αίθριος 27°C 4 Μπφ
14:00 Αίθριος 27°C 3 Μπφ
15:00 Αίθριος 26°C 3 Μπφ
16:00 Αίθριος 26°C 3 Μπφ
17:00 Αίθριος 26°C 3 Μπφ
18:00 Αίθριος 26°C 3 Μπφ
19:00 Κυρίως αίθριος 24°C 3 Μπφ
20:00 Κυρίως αίθριος 23°C 2 Μπφ
21:00 Κυρίως αίθριος 21°C 3 Μπφ
22:00 Αίθριος 21°C 3 Μπφ
23:00 Αίθριος 20°C 3 Μπφ

Ποιότητα Αέρα

Δείτε την ποιότητα του αέρα σε Ελαφόνησος σήμερα

Ο πιο σημαντικός τύπος ρύπανσης: Αιωρούμενα σωματίδια <2.5um

  • AQI 77
  • AQI_CO 1
  • AQI_NO2 5
  • AQI_GO3 46
  • AQI_SO2 1
  • AQI_PM2P5 77
  • AQI_PM10 57